Analýza
I) Zaměstnanec s mediánovým příjmem - důsledky státních regulací | ![]() |
|
a | hrubá mzda | 25.061 Kč |
b | dovolená | 2 278 Kč |
c | sociální pojištění placené zaměstnavatelem | 6 835 Kč |
d | zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem | 2 461 Kč |
e | zákonné pojištění odpovědnosti | 153 Kč |
f | náklady státních regulací* | 5 334 Kč |
g | nemocenská placená zaměstnavatelem** | 632 Kč |
h | DPH z "osobních nákladů" | 7 358 Kč |
celkem náklady na zaměstnance: | 50 111 Kč | |
II) kolik zaměstnanec měsíčně skutečně dostane: | ||
a | hrubá (měsíční) mzda (HM) | 25 061 Kč |
b | sociální pojištění zaměstnanec | -1 629 Kč |
c | zdravotní pojištění zaměstnanec | -1 128 Kč |
d | daň po základní slevě na poplatníka | -3 083 Kč |
čistá měsíční mzda zaměstnance: | 19 221 Kč | |
III) a co si za čistý příjem koupí: | ||
a | čistý příjem | 19 221 Kč |
b | ostatní daně a poplatky**** | -1 666 Kč |
c | koncesionářské poplatky ČT, ČRo (OSA apod. nepočítaje) | -180 Kč |
d | státní dluh***** | -991 Kč |
Čistá cena zakoupeného zboží a služeb | 16 384 Kč | |
Náklad obětované příležitosti kvůli státu: | ||
a | kolik reálně musí vydělat = celkem náklady na zaměstnance | 50 111 Kč |
b | náklad ztracené příležitosti v důsledku státních regulací*** = ztráta výkonosti pracovníka v důsledku administrativní zátěže | 15 234 Kč |
celkem bychom vydělali: | 65 345 Kč | |
Celkové náklady na stát ze mzdy zaměstanance: | 75% | |
V důsledku státních regulací stojí měsíčně stát zaměstnance s mediánovým příjmem | 48 961 Kč |
pozn.:
* podle Ten Thousand Commandments 2015 – https://cei.org/10kc2015 – dodatečné náklady regulací zahrnuté vychází průměrnou americkou domácnost na 29 % z rodinného rozpočtu, počítáme, že v průměrné české domácnosti se na příjmech rovným dílem podílí dva dospělí členové domácnosti.
mezi tyto náklady patří např.:
– vedení účetnictví (vč. správy daní, archivace dokumentů, kontrol fin.úřadu apod.),
– statistické a jiné výkazy
– plnění protipožárních, hygienických a jiných předpisů vč. jejich administrativy a kontrol
** viz http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-05-03-pracovni-neschopnosti-za-1-ctvrtleti-2012-oproti-lonsku-mene-pripadu-i-prostonanych-dnu.htm
viz bod 4 http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/1127-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Cobb%E2%80%93Douglas_production_function
*** V průměrné české firmě zaměstnanec stráví papírováním jen kolem daní 613 hodin: http://www.u99.cz/aktuality/5/kolik-hodin-stravi-firma-zpracovanim-dani-a-odvodu/
**** spotřební daně vč. „ekologických daní“, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň silniční, daň dědická, daň darovací, ostatní poplatky apod. – viz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/13879.html?year=0
***** počítán pouze schodek státního rozpočtu ve výši cca 100 mld., bez schodků rozpočtů samospráv, bez úroků a administrativních nákladů!